Bandingkan
Nokia N1 dan Samsung I9500 Galaxy S4

Samsung I9500 Galaxy S4

| Umum | Jaringan 2G | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|---|
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| SIM | Tidak | Mikro-SIM | |
| Mengumumkan | 2014, November | 2013, Maret | |
| Status | Segera datang. SMA STM rilis tahun 2015, Q1 | Tersedia. 2013 dirilis, April |
| Tubuh | Dimensi | 200.7 x 138.6 x 6.9 mm (7,90 x 5,46 x 0.27) | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5,38 x 2,75 x 0.31) |
|---|---|---|---|
| Berat badan | 318 g (11.22 oz) | 130 g (4.59 oz) |
| Tampilan | Jenis | IPS LCD layar sentuh kapasitif, 16M warna | Super AMOLED kapasitif touchscreen, 16M warna |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 1536 x 2048 piksel, 7.9 inci (ppi ~ 324 kerapatan piksel) | 1080 x 1920 piksel, inci (ppi ~ 441 kerapatan piksel) | |
| Multitouch | Ya | Ya | |
| Perlindungan | Corning Gorilla kaca 3 | Corning Gorilla kaca 3 | |
| -TouchWiz UI |
| Suara | Jenis peringatan | Getaran, nada dering Polyphonic, MP3 | Getaran; MP3, WAV Ringtone |
|---|---|---|---|
| Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | Ya | |
| jack 3.5mm | Ya | Ya |
| Memori | Slot kartu | Tidak | microSD, hingga 64 GB, membeli memori |
|---|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
| Data | GPRS | Tidak | Ya |
|---|---|---|---|
| EDGE | Tidak | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi langsung, DLNA, hotspot Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi langsung, DLNA, hotspot Wi-Fi | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
| NFC | Tidak | Ya | |
| Port inframerah | Tidak | Ya | |
| USB | v2.0 microUSB, konektor reversibel tipe-C | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
| Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, autofocus dan LED flash |
|---|---|---|---|
| Fitur | Penandaan geografis | Shot ganda, simultan HD video dan rekaman gambar, geo-tagging, fokus, Deteksi wajah tersenyum, HDR sentuh | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, rec dual-video. | |
| Menengah | 5 MP | 2 MP, 1080p@30fps, ganda panggilan video |
| Fitur | OS | OS Android, v5.0 (Lollipop) | OS Android, v4.2.2CDBurnerXP (Jelly Bean), v4.3, upgradable ke v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel Atom Z3580 | Exynos 5 Octa 5410 | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | PowerVR G6430 | PowerVR SGX544MP3 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro | Accelerometer, gyro, kedekatan, Kompas, barometer, suhu, kelembaban, gerakan | |
| Pesan | Email, Push Email, IM | SMS (ulir view), MMS, Email, Push E-mail, IM | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Radio | Tidak | Tidak | |
| GPS | Ya | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
| Warna | Aluminium alami, abu-abu Lava | Edisi embun beku putih, hitam kabut, Arktik biru, hitam | |
| -Aktif kebisingan pembatalan dengan mic berdedikasi -Pemain MP4/H.264/WMV -MP3/WAV/eAAC + / WMA/Flac pemain -Foto/video editor -Document viewer |
-ANT + dukungan -Wireless pengisian (pasar tergantung) -Perintah bahasa alami S-suara dan dikte -Smart menginap, jeda Smart, Smart gulir -Air gerakan -Dropbox (50 GB penyimpanan cloud) -Aktif kebisingan pembatalan dengan mic berdedikasi -Pemain MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 -MP3/WAV/eAAC + / pemain AC3 FLAC -Foto/video editor -Document viewer |
| Baterai | Bebas-removable Li-Ion 5300 mAh baterai (18,5 Wh) | Li-Ion 2600 mAh baterai | |
|---|---|---|---|
| Siaga | (2G) / hingga 370 h (3 G) | ||
| Waktu bicara | (2G) / sampai 17 h (3 G) | ||
| Musik bermain | Hingga 62 h |
| Misc | SAR KAMI | 0,85 W/kg (kepala) 1,55 W/kg (tubuh) | |
|---|---|---|---|
| SAR UNI EROPA | 0,42 W/kg (kepala) 0.54 W/kg (tubuh) | ||
| Harga kelompok | ![]() |
![]() |
| Tes | Tampilan | Rasio kontras: Infinite (nominal) / 3.352:1 (sinar matahari) | |
|---|---|---|---|
| Pengeras suara | Suara 70dB, kebisingan 66dB, ring 77dB | ||
| Kualitas audio | Kebisingan - 95.9dB / Crosstalk-96.4dB | ||
| Baterai | peringkat daya tahan 65h |


0 comments:
Posting Komentar