Juga dikenal sebagai Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) |
|
SIM | Mikro-SIM | |
Keluar | 2014, Oktober | |
Status | Tersedia. 2014 dirilis, November |
Tubuh | Dimensi | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32) |
---|---|---|
Berat badan | 145 g (5.11 oz) | |
-Fingerprint sensor (PayPal bersertifikat) -IP67 bersertifikat - debu dan tahan air -Air tahan sampai 1 meter dan 30 menit |
Tampilan | Jenis | Super AMOLED kapasitif touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 1080 x 1920 piksel, 5,1 inci (ppi ~ 432 kerapatan piksel) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | Corning Gorilla kaca 3 | |
-TouchWiz UI |
Suara | Jenis peringatan | Getaran; MP3, WAV Ringtone |
---|---|---|
Pengeras suara | Ya | |
jack 3.5mm | Ya |
Memori | Slot kartu | microSD, hingga 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi langsung, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
NFC | Ya | |
Port inframerah | Ya | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
Kamera | Utama | 16 MP, 5312 x 2988 piksel, fase deteksi autofokus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | 1 2.6'' ukuran sensor, 1,12 ukuran pixel µm, Dual menembak, simultan HD video dan gambar rekaman, geo-tagging, fokus, Deteksi wajah tersenyum, HDR sentuh | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, rec dual-video. | |
Menengah | 2 MP, 1080p@30fps, ganda panggilan video |
Fitur | OS | OS Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 | |
CPU | 2.5 GHz quad-core Krait 450 | |
GPU | Perkotaan 420 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, Kompas, barometer, gerakan, denyut jantung | |
Pesan | SMS (ulir view), MMS, Email, Push E-mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
Warna | Arang hitam, tembaga emas, biru listrik, Shimmery putih | |
-Wireless pengisian (pasar tergantung) -ANT + dukungan -Perintah bahasa alami S-suara dan dikte -Smart menginap, jeda Smart, Smart gulir -Air gerakan -Dropbox (50 GB penyimpanan cloud) -Aktif kebisingan pembatalan dengan mic berdedikasi -Pemain MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 -MP3/WAV/WMA/eAAC + / FLAC pemain -Foto/video editor -Document viewer -Voice memo/dial/perintah |
Baterai | Li-Ion 2800 mAh baterai | |
---|---|---|
Siaga | ||
Waktu bicara | (2G) / sampai dengan 20 h (3 G) | |
Musik bermain | Hingga 75 h |
Misc | SAR KAMI | 1,09 W/kg (kepala) 1,29 W/kg (tubuh) |
---|---|---|
SAR UNI EROPA | 0.61 W/kg (kepala) 0.38 W/kg (tubuh) | |
Harga |
0 comments:
Posting Komentar